Прайс-лист на закладные детали МН401-МН404
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | в1 | в2 | I | h | ||||
МН401-1 | 1.400-15.В1.370 | 100 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 1,4 | 156 р. |
-2 | -1 | 250 | 70 | 1,3 | 143 р. | ||||
МН402-1 | -2 | 150 | 150 | 30 | 30 | 300 | 120 | 1,5 | 169 р. |
-2 | -3 | 250 | 70 | 1,5 | 156 р. | ||||
МН403-1 | -4 | 200 | 40 | 40 | 300 | 120 | 1,9 | 208 р. | |
-2 | -5 | 250 | 70 | 1,8 | 195 р. | ||||
МН404-1 | -6 | 180 | 35 | 35 | 300 | 120 | 2,3 | 247 р. | |
-2 | -7 | 250 | 70 | 2,2 | 234 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.