Прайс-лист на закладные детали МН127-МН132
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН127-1 | 1.400-15.В1.140 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 5,9 | 573 р. |
-2 | -01 | 250 | 5,7 | 546 р. | |||||||
-3 | -02 | 200 | 5,5 | 532 р. | |||||||
-4 | -03 | 300 | 40 | 8 | 6,9 | 669 р. | |||||
-5 | -04 | 250 | 6,7 | 642 р. | |||||||
-6 | -05 | 80 | 6,0 | 573р. | |||||||
МН128-1 | -06 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 8,3 | 805 р. | ||
-2 | -07 | 250 | 8,1 | 778 р. | |||||||
-3 | -08 | 200 | 7,9 | 764 р. | |||||||
-4 | -09 | 300 | 40 | 8 | 9,3 | 887 р. | |||||
-5 | -10 | 250 | 9,1 | 874 р. | |||||||
-6 | -11 | 80 | 8,4 | 805 р. | |||||||
МН129-1 | -12 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 10,6 | 942 р. | ||
-2 | -13 | 250 | 10,4 | 928 р. | |||||||
-3 | -14 | 200 | 10,2 | 915 р. | |||||||
-4 | -15 | 300 | 40 | 8 | 11,6 | 1037 р. | |||||
-5 | -16 | 250 | 11,4 | 1024 р. | |||||||
-6 | -17 | 80 | 10,7 | 958 р. | |||||||
МН130-1 | -18 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,8 | 1 379 р. | |||
-2 | -19 | 370 | 15,9 | 1 310 р. | |||||||
-3 | -20 | 270 | 15,0 | 1 338 р. | |||||||
-4 | -21 | 470 | 50 | 10 | 18,8 | 1 542 р. | |||||
-5 | -22 | 370 | 17,9 | 1 474 р. | |||||||
-6 | -23 | 170 | 16,1 | 1 324 р. | |||||||
МН131-1 | -24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 13,0 | 1 160 р. |
-2 | -25 | 250 | 12,8 | 1 147 р. | |||||||
-3 | -26 | 200 | 12,6 | 1 119 р. | |||||||
-4 | -27 | 300 | 40 | 8 | 14,0 | 1 242 р. | |||||
-5 | -28 | 250 | 13,8 | 1 229 р. | |||||||
-6 | -29 | 80 | 13,1 | 1 174 р. | |||||||
МН132-1 | -30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,9 | 1 638 р. | |||
-2 | -31 | 370 | 19,0 | 1 556 р. | |||||||
-3 | -32 | 270 | 18,1 | 1 488 р. | |||||||
-4 | -33 | 470 | 50 | 10 | 21,9 | 1 802 р. | |||||
-5 | -34 | 370 | 21,0 | 1 720 р. | |||||||
-6 | -35 | 170 | 19,2 | 1 570 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.