Прайс-лист на закладные детали МН223-МН228
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | ||||
МН223-3 | 1.400-15.В1.240 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 26,0 | 2 028 р. |
-4 | -01 | 300 | 26,7 | 2 093 р. | ||||||||
-5 | -02 | 400 | 28,2 | 2 210 р. | ||||||||
-6 | -03 | 500 | 29,5 | 2 301 р. | ||||||||
-7 | -04 | 600 | 31,0 | 2 418 р. | ||||||||
МН224-3 | -05 | 500 | 210 | 40 | 250 | 31,6 | 2 470 р. | |||||
-4 | -06 | 300 | 32,3 | 2 522 р. | ||||||||
-5 | -07 | 400 | 33,8 | 2 639 р. | ||||||||
-6 | -08 | 500 | 35,1 | 2 743 р. | ||||||||
-7 | -09 | 600 | 36,6 | 2 860 р. | ||||||||
МН225-3 | -10 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 27,1 | 2 119 р. |
-4 | -11 | 300 | 27,5 | 2 145 р. | ||||||||
-5 | -12 | 400 | 28,4 | 2 223 р. | ||||||||
МН226-3 | -13 | 12 | 16АIII | 250 | 33,6 | 2 626 р. | ||||||
-4 | -14 | 300 | 34,3 | 2 678 р. | ||||||||
-5 | -15 | 400 | 35,8 | 2 795 р. | ||||||||
-6 | -16 | 500 | 37,1 | 2 899 р. | ||||||||
-7 | -17 | 600 | 38,6 | 3 016 р. | ||||||||
МН227-3 | -18 | 500 | 210 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 33,3 | 2 600 р. | |||
-4 | -19 | 300 | 33,7 | 2 639 р. | ||||||||
-5 | -20 | 400 | 34,6 | 2 704 р. | ||||||||
МН228-3 | -21 | 12 | 16АIII | 250 | 41,0 | 3 198 р. | ||||||
-4 | -22 | 300 | 41,7 | 3 263 р. | ||||||||
-5 | -23 | 400 | 43,2 | 3 380 р. | ||||||||
-6 | -24 | 500 | 44,5 | 3 471 р. | ||||||||
-7 | -25 | 600 | 46,0 | 3 588 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.