Закладные изделия МН152-МН158

Прайс-лист на закладные детали МН152-МН158

МаркаОбозначениеРазмер, ммМасса, кгСтоимость, руб.*
Вв₁в₂δ1dLCδ2
МН152-1 1.400-15.В1.170 400 160 40 8 12AIII 470 - - 11,3 1 183 р.
-2 -01 370 10,5 1 092 р.
-3 -02 270 9,70 1 014 р.
-4 -03 470 50 10 13,1 1 365 р.
-5 -04 370 12,3 1 287 р.
-6 -05 170 10,7 1 118 р.
МН153-1 -06 12 16AIII 620 - - 20,1 1 963 р.
-2 -07 460 17,9 1 742 р.
-3 -08 370 16,6 1 625 р.
-4 -09 620 60 12 23,2 2 262 р.
-5 -10 460 21,0 2 054 р.
-6 -11 210 17,4 1 703 р.
МН154-1 -12 500 210 8 12AIII 470 - - 13,2 1 365 р.
-2 -13 370 12,4 1 287 р.
-3 -14 270 11,6 1 209 р.
-4 -15 470 50 10 15,0 1 560 р.
-5 -16 370 14,2 1 482 р.
-6 -17 170 12,6 1 313 р.
МН155-1 -18 12 16AIII 620 - - 22,9 2 236 р.
-2 -19 460 20,7 2 015 р.
-3 -20 370 19,4 1 885 р.
-4 -21 620 60 12 26,0 2 535 р.
-5 -22 460 23,8 2 314 р.
-6 -23 210 20,2 1 963 р.
МН156-1 -24 400 160 40 8 12AIII 470 - - 13,9 1 443 р.
-2 -25 370 13,1 1 352 р.
-3 -26 270 12,3 1 274 р.
-4 -27 470 50 10 15,7 1 534 р.
-5 -28 370 14,9 1 456 р.
-6 -29 170 13,3 1 378 р.
МН157-1 -30 10 14AIII 540 - - 18,9 1 807 р.
-2 -31 420 17,2 1 677 р.
-3 -32 320 16,1 1 573 р.
-4 -33 540 50 10 20,3 1 976 р.
-5 -34 420 19,0 1 859 р.
-6 -35 170 16,3 1 599 р.
МН158-1 -36 12 16AIII 620 - - 23,9 2 327 р.
-2 -37 460 21,7 2 119 р.
-3 -38 370 20,4 1 989 р.
-4 -39 620 60 12 27,0 2 626 р.
-5 -40 460 24,8 2 418 р.
-6 -41 210 21,2 2 067 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Подробне о ценах и производстве