Закладные изделия МН133-МН145

Прайс-лист на закладные детали МН133-МН145

МаркаОбозначениеРис.Размер, ммМасса, кгСтоимость, руб.*
Аа₁а₂δ1dLCδ2
МН133-1 1.400-15.В1.150 1 100 60 20 8 12AIII 470 - - 4,1 450 р.
-2 -01 370 3,6 396 р.
-3 -02 270 3,0 328 р.
-4 -03 470 50 10 5,3 519 р.
-5 -04 370 4,8 532 р.
-6 -05 170 3,7 410 р.
МН134-1 -06 2 150 90 30 6 8AIII 300 - - 2,8 314 р.
-2 -07 250 2,7 300 р.
-3 -08 200 2,6 287 р.
-4 -09 300 40 8 3,4 382 р.
-5 -10 250 3,3 369 р.
-6 -11 80 2,9 328 р.
МН135-1 -12 8 12AIII 470 - - 5,3 505 р.
-2 -13 370 4,8 532 р.
-3 -14 270 4,2 464 р.
-4 -15 470 50 10 6,5 628 р.
-5 -16 370 6,0 573 р.
-6 -17 170 4,9 546 р.
МН136-1 -18 1 200 120 40 10 14AIII 540 - - 7,8 751 р.
-2 -19 420 7,0 669 р.
-3 -20 320 6,2 601 р.
-4 -21 540 50 10 9,0 860 р.
-5 -22 420 8,2 792 р.
-6 -23 170 6,4 614 р.
МН137-1 -24 2 200 120 40 8 12AIII 470 - - 6,3 614р.
-2 -25 370 5,8 560 р.
-3 -26 270 5,2 505 р.
-4 -27 470 50 10 7,5 723 р.
-5 -28 370 7,0 669 р.
-6 -29 170 5,9 573 р.
МН138-1 -30 12 16 AIII 620 - - 11,6 1037 р.
-2 -31 460 10,1 901 р.
-3 -32 370 9,2 887 р.
-4 -33 620 60 12 13,6 1215р.
-5 -34 460 12,1 1078 р.
-6 -35 210 9,7 928 р.
МН139-1 -36 3 6 8AIII 300 - - 4,5 491 р.
-2 -37 250 4,4 491 р.
-3 -38 200 4,3 478 р.
-4 -39 300 40 8 5,1 491 р.
-5 -40 250 5,0 546 р.
-6 -41 80 4,6 505 р.
МН140-1 -42 8 12AIII 470 - - 7,5 723 р.
-2 -43 370 7,0 669 р.
-3 -44 270 6,4 614 р.
-4 -45 470 50 10 8,7 833 р.
-5 -46 370 8,2 792 р.
-6 -47 170 7,1 683 р.
МН141-1 -48         12 16AIII 620 - - 13,4 1201 р.
-2 -49 460 11,9 1065 р.
-3 -50 370 11,0 983 р.
-4 -51 620 60 12 15,4 1269 р.
-5 -52 460 13,9 1242 р.
-6 -53 210 11,5 1024 р.
МН142-1 -54 250 180 35 8 10AIII 370 - - 7,7 737 р.
-2 -55 270 7,3 710 р.
-3 -56 220 7,1 683 р.
-4 -57 370 40 8 8,3 805 р.
-5 -58 270 7,9 764 р.
-6 -59 120 7,3 710 р.
МН143-1 -60 4 370 - - 9,3 901 р.
-2 -61 270 8,9 860 р.
-3 -62 220 8,7 833 р.
-4 -63 370 40 8 9,9 956 р.
-5 -64 270 9,5 915 р.
-6 -65 120 8,9 860 р.
МН144-1 -66 3 300 220 40 12 AIII 470 - - 10,0 956 р.
-2 -67 370 9,5 915 р.
-3 -68 270 8,9 860 р.
-4 -69 470 50 10 11,2 996 р.
-5 -70 370 10,7 956 р.
-6 -71 170 9,6 928 р.
МН145-1 -72 4 470 - - 11,9 1065 р.
-2 -73 370 11,4 1024 р.
-3 -74 270 10,8 969 р.
-4 -75 470 50 10 13,1 1174 р.
-5 -76 370 12,6 1119 р.
-6 -77 170 11,5 1024 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Подробне о ценах и производстве