Прайс-лист на закладные детали МН318-МН321
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | с | δ2 | ||||
МН318-1 | 1.400-15.В1.350 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12АIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 13,1 | 1 118 р. |
-2 | -01 | 170 | 170 | 13,5 | 1 144 р. | |||||||||
МН319-2 | -02 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 19,8 | 1 547 р. | |||
-3 | -03 | 210 | 220 | 20,3 | 1 586 р. | |||||||||
-4 | -04 | 270 | 20,9 | 1 638 р. | ||||||||||
МН320-1 | -05 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10АIII | 120 | 40 | 8 | 15,6 | 1 222 р. | |
-2 | -06 | 170 | 170 | 16,0 | 1 248 р. | |||||||||
МН321-2 | -07 | 16AIII | 620 | 160 | 12АIII | 170 | 50 | 10 | 19,3 | 1 508 р. | ||||
-3 | -08 | 210 | 220 | 19,7 | 1 547 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.