Прайс-лист на закладные детали МН101-МН104
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||
В | в₁ | в₂ | L | C | δ | |||||
МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | - | - | 0,6 | 91 ₽ |
-3 | -1 | 200 | 0,5 | 78 ₽ | ||||||
-6 | -2 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | 91 ₽ | ||||
МН102-1 | -3 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 0,7 | 104 ₽ | |
-3 | -4 | 200 | 0,6 | 91 ₽ | ||||||
-6 | -5 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | 104 ₽ | ||||
МН103-1 | -6 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 0,9 | 130 ₽ | |
-3 | -7 | 200 | 0,8 | 117 ₽ | ||||||
-6 | -8 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | 130 ₽ | ||||
МН104-1 | -9 | 2 | п.м. | - | - | 300 | - | - | 3,4 | 364 ₽ |
-3 | -10 | 200 | 3,2 | 338 ₽ | ||||||
-6 | -11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 | 351 ₽ |
Назад в "Цены" | Цены на "Закладные детали"
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.