Прайс-лист на опоры подвесные жесткие Т24
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||
Т.24.01 | 273 | 1480 | 1630 | 26,1 | 3 660 р. |
Т.24.02 | 1730 | 1880 | 27 | 3 780 р. | |
Т.24.03 | 1980 | 2130 | 27,9 | 3 910 р. | |
Т.24.04 | 2230 | 2380 | 28,7 | 4 020 р. | |
Т.24.05 | 2480 | 2630 | 29,6 | 4 150 р. | |
Т.24.06 | 2730 | 2880 | 30,5 | 4 270 р. | |
Т.24.07 | 2980 | 3130 | 32,1 | 4 500 р. | |
Т.24.08 | 325 | 1510 | 1660 | 41,8 | 5 860 р. |
Т.24.09 | 1760 | 1910 | 43,2 | 6 050 р. | |
Т.24.10 | 2010 | 2160 | 44,6 | 6 250 р. | |
Т.24.11 | 2260 | 2410 | 46 | 6 440 р. | |
Т.24.12 | 2510 | 2660 | 47,4 | 6 640 р. | |
Т.24.13 | 2760 | 2910 | 48,8 | 6 840 р. | |
Т.24.14 | 3010 | 3160 | 50,1 | 7 020 р. | |
Т.24.15 | 377 | 1550 | 1700 | 31,7 | 4 440 р. |
Т.24.16 | 1800 | 1950 | 32,6 | 4 570 р. | |
Т.24.17 | 2050 | 2200 | 33,5 | 4 690 р. | |
Т.24.18 | 2300 | 2450 | 34,4 | 4 820 р. | |
Т.24.19 | 2550 | 2700 | 35,2 | 4 930 р. | |
Т.24.20 | 2800 | 2950 | 36,1 | 5 060 р. | |
Т.24.21 | 3050 | 3200 | 37,7 | 5 280 р. | |
Т.24.22 | 1570 | 1760 | 63 | 8 510 р. | |
Т.24.23 | 1820 | 2010 | 65 | 8 780 р. | |
Т.24.24 | 2070 | 2260 | 67 | 9 050 р. | |
Т.24.25 | 2320 | 2510 | 69 | 9 320 р. | |
Т.24.26 | 2570 | 2760 | 71 | 9 590 р. | |
Т.24.27 | 2820 | 3010 | 73 | 9 860 р. | |
Т.24.28 | 3070 | 3260 | 75 | 10 130 р. | |
Т.24.29 | 426 | 1570 | 1720 | 45,7 | 6 400 р. |
Т.24.30 | 1820 | 1970 | 47,1 | 6 600 р. | |
Т.24.31 | 2070 | 2220 | 48,5 | 6 790 р. | |
Т.24.32 | 2320 | 2470 | 49,9 | 7 000 р. | |
Т.24.33 | 2570 | 2720 | 51,3 | 6 930 р. | |
Т.24.34 | 2820 | 2970 | 52,7 | 7 120 р. | |
Т.24.35 | 3070 | 3220 | 54 | 7 290 р. | |
Т.24.36 | 480 | 1650 | 1840 | 68,9 | 9 300 р. |
Т.24.37 | 1900 | 2090 | 70,9 | 9 570 р. | |
Т.24.38 | 2150 | 2340 | 72,9 | 9 840 р. | |
Т.24.39 | 2400 | 2590 | 74,9 | 10 110 р. | |
Т.24.40 | 2650 | 2840 | 76,9 | 10 380 р. | |
Т.24.41 | 2900 | 3090 | 78,9 | 10 650 р. | |
Т.24.42 | 3150 | 3340 | 80,9 | 10 920 р. | |
Т.24.43 | 530 | 1710 | 1900 | 76,4 | 10 320 р. |
Т.24.44 | 1960 | 2150 | 78,4 | 10 580 р. | |
Т.24.45 | 2210 | 2400 | 80,4 | 10 850 р. | |
Т.24.46 | 2460 | 2650 | 82,4 | 11 120 р. | |
Т.24.47 | 2710 | 2900 | 84,4 | 11 390 р. | |
Т.24.48 | 2960 | 3150 | 86,4 | 11 660 р. | |
Т.24.49 | 3210 | 3400 | 88,4 | 11 930 р. | |
Т.24.50 | 630 | 1750 | 1940 | 81,5 | 11 010 р. |
Т.24.51 | 2000 | 2190 | 83,5 | 11 270 р. | |
Т.24.52 | 2250 | 2440 | 85,5 | 11 550 р. | |
Т.24.53 | 2500 | 2690 | 87,5 | 11 820 р. | |
Т.24.54 | 2750 | 2940 | 89,5 | 12 090 р. | |
Т.24.55 | 3000 | 3190 | 91,5 | 12 350 р. | |
Т.24.56 | 3250 | 3440 | 93,5 | 12 620 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Техническая документация
Завод СЗЗМК изготавливает опоры подвесные (Т24.00) предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 273 до 630 мм.