Прайс-лист на блоки пружинные Т26

ОбозначениеДопускаемая нагрузка, кгсHoHBLdd1CC1Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
В свободном состоянии пружины
Т26.01 534 308 520 150 225 M12 M12 80 20 13,20 2 720 р.
Т26.02 816 327 565 150 225 M16 M12 80 25 15,80 3 220 р.
Т26.03 1190 346 615 170 255 M16 M15 80 25 22,70 4 240 р.
Т26.04 1666 365 615 170 255 M16 M15 80 25 25,00 4 850 р.
Т26.05 2005 414 705 170 255 M20 M15 80 30 32,60 6 020 р.
Т26.06 2686 399 705 200 310 M20 M15 80 30 43,70 7 520 р.
Т26.07 3325 507 870 210 310 M24 M20 90 35 65,70 9 950 р.
Т26.08 4080 528 870 210 310 M24 M20 90 35 71,10 10 860 р.
Т26.09 4955 549 940 210 340 M30 M24 110 40 85,10 13 030 р.
Т26.10 5960 502 910 250 370 M30 M24 110 40 105,20 16 300 р.
Т26.11 534 308 850 225 150 М12 М12 80 20 23,00 4 860 р.
Т26.12 816 327 905 225 150 М15 М12 80 25 27,90 5 800 р.
Т26.13 1190 346 995 255 170 М15 М15 80 25 39,50 7 710 р.
Т26.14 1665 365 995 255 170 М15 М15 80 25 44,10 8 690 р.
Т26.15 2005 414 1135 255 170 М20 М15 80 30 57,40 10 700 р.
Т26.16 2686 399 1135 310 200 М20 М15 80 30 77,20 13 300 р.
Т26.17 3325 507 1420 310 210 М24 М20 90 35 117,70 18 580 р.
Т26.18 4080 528 1420 310 210 М24 М20 90 35 128,50 19 890 р.
Т26.19 4955 549 1520 340 210 М30 М24 110 40 151,80 23 970 р.
Т26.20 5960 502 1440 380 250 М30 М24 110 40 186,20 28 890 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Техническая документация

Серия 4.903-10 вып.6

Блок пружинный Т26. Страница 01Наверх Страница 01
Блок пружинный Т26. Страница 02Наверх Страница 02
Блок пружинный Т26. Страница 03Наверх Страница 03
Блок пружинный Т26. Страница 04Наверх Страница 04
Блок пружинный Т26. Страница 05Наверх Страница 05
Блок пружинный Т26. Страница 06Наверх Страница 06
Блок пружинный Т26. Страница 07Наверх Страница 07
Блок пружинный Т26. Страница 08Наверх Страница 08
Блок пружинный Т26. Страница 09Наверх Страница 09
Блок пружинный Т26. Страница 10Наверх Страница 10
Блок пружинный Т26. Страница 11Наверх Страница 11
Подробне о ценах и производстве