Опора неподвижная четырехупорная усиленная ТС-664.00.00

Прайс-лист на опоры неподвижные двухупорные усиленные ТС-663.00.00

НаименованиеДнк=SОсевая сила Q,кН (mc)Ширина, ммДлинна, ммМасса изделия, кгСтоимость за ед., руб.*
1 ТС - 663.00.00 219 6,0+² 140 (14) 120 432 19,14 2 300 р.
2 ТС - 663.00.00 - 01 273 6,0+² 120 (12) 120 492 18,64 2 240 р.
3 ТС - 663.00.00 - 02 325 6,0+² 120 (12) 120 542 21,60 2 490 р.
4 ТС - 663.00.00 - 03 377 9,0+² 200 (20) 140 596 28,78 3 310 р.
5 ТС - 663.00.00 - 04 426 7,0+² 150 (15) 160 676 46,04 5 300 р.
6 ТС - 663.00.00 - 05 530 8,0+² 200 (20) 200 786 59,30 6 700 р.
7 ТС - 663.00.00 - 06 630 8,0+² 200 (20) 240 890 73,20 8 270 р.
8 ТС - 663.00.00 - 07 720 9,0+² 250 (25) 280 980 90,00 10 170 р.
9 ТС - 663.00.00 - 08 820 9,0+² 250 (25) 300 1080 95,20 10 760 р.
10 ТС - 663.00.00 - 09 920 10,0+² 400 (40) 320 1184 108,00 12 210 р.
11 ТС - 663.00.00 - 10 1020 10,0+² 400 (40) 360 1284 141,20 15 960 р.
12 ТС - 663.00.00 - 11 1220 11,0+² 550 (55) 400 1504 184,80 20 880 р.
13 ТС - 663.00.00 - 12 1420 14,0+² 850 (85) 500 1704 224,00 25 320 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Подробне о ценах и производстве