Опора подвесная жесткая Т22

Прайс-лист на опоры подвесные жесткие Т22

ОбозначениеНаружный диаметр, dнВысота, ммМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
Т.22.01 32 1110 1 250 р.
Т.22.02 1360 1,1 280 р.
Т.22.03 1660 1,23 320 р.
Т.22.04 1860 1,3 340 р.
Т.22.05 2110 1,39 350 р.
Т.22.06 2360 1,49 360 р.
Т.22.07 2610 1,59 380 р.
Т.22.08 38 1110 1,01 260 р.
Т.22.09 1360 1,11 290 р.
Т.22.10 1660 1,25 340 р.
Т.22.11 1860 1,31 350 р.
Т.22.12 2110 1,41 360 р.
Т.22.13 2360 1,5 370 р.
Т.22.14 2610 1,6 390 р.
Т.22.15 45 1115 1,03 260 р.
Т.22.16 1365 1,13 300 р.
Т.22.17 1670 1,25 340 р.
Т.22.18 1870 1,32 350 р.
Т.22.19 2120 1,42 360 р.
Т.22.20 2370 1,52 370 р.
Т.22.21 2615 1,62 400 р.
Т.22.22 57 1120 1,05 270 р.
Т.22.23 1370 1,15 310 р.
Т.22.24 1670 1,27 340 р.
Т.22.25 1870 1,35 350 р.
Т.22.26 2120 1,44 360 р.
Т.22.27 2370 1,54 370 р.
Т.22.28 2620 1,65 400 р.
Т.22.29 76 1130 1,09 280 р.
Т.22.30 1380 1,19 320 р.
Т.22.31 1680 1,31 350 р.
Т.22.32 1880 1,39 350 р.
Т.22.33 2130 1,49 370 р.
Т.22.34 2380 1,59 380 р.
Т.22.35 2630 1,68 410 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Техническая документация

Завод СЗЗМК изготавливает опоры подвесные (Т22.00) предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 32 до 76 мм.

Серия 4.903-10 вып.6

Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Т22. Страница 1Наверх Страница 1
Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Т22. Страница 2Наверх Страница 2
Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Т22. Страница 3Наверх Страница 3
Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Т22. Страница 4Наверх Страница 4
Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Т22. Страница 5Наверх Страница 5
Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Т22. Страница 6Наверх Страница 6
Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Т22. Страница 7Наверх Страница 7
Подробне о ценах и производстве