Прайс-лист на опоры подвесные пружинные Т29
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
Т.29.01 | 720 | 1780 | 691 | 143 280 р. |
Т.29.02 | 820 | 1730 | 690 | 143 020 р. |
Т.29.03 | 920 | 1680 | 697 | 144 840 р. |
Т.29.04 | 1020 | 1580 | 811 | 166 970 р. |
Т.29.05 | 1220 | 1480 | 851 | 177 060 р. |
Т.29.06 | 1420 | 1380 | 862 | 179 920 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Техническая документация
Завод СЗЗМК изготавливает опоры подвесные (Т29.00) предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 720 до 1420 мм.