Прайс-лист на опоры неподвижные Т3
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|
Т3.01 | 32 | 0,33 | 150 р. |
Т3.02 | 38 | 0,34 | 150 р. |
Т3.03 | 45 | 0,35 | 150 р. |
Т3.04 | 57 | 0,37 | 150 р. |
Т3.05 | 76 | 0,46 | 180 р. |
Т3.06 | 89 | 0,49 | 190 р. |
Т3.07 | 108 | 1,18 | 210 р. |
Т3.08 | 133 | 1,24 | 220 р. |
Т3.09 | 159 | 1,3 | 230 р. |
Т3.10 | 194 | 1,38 | 250 р. |
Т3.11 | 219 | 1,45 | 260 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Техническая документация
Завод СЗЗМК изготавливает опоры неподвижные (Т3.00) предназначеные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 32 до 219 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4).
До 1 кг - 350, от 1 до 1,5 - 240.