Прайс-лист на опоры неподвижные лобовые двухупорные Т4
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|
Т4.01 | 108 | 4,24 | 510 р. |
Т4.02 | 133 | 4,4 | 530 р. |
Т4.03 | 159 | 6,6 | 800 р. |
Т4.04 | 194 | 6,88 | 830 р. |
Т4.05 | 219 | 11,64 | 1 390 р. |
Т4.06 | 273 | 11,28 | 1 350 р. |
Т4.07 | 325 | 12,6 | 1 510 р. |
Т4.08 | 377 | 14,16 | 1 690 р. |
Т4.09 | 426 | 26,72 | 3 130 р. |
Т4.10 | 480 | 26,92 | 3 150 р. |
Т4.11 | 530 | 32,32 | 3 720 р. |
Т4.12 | 630 | 33,88 | 3 900 р. |
Т4.13 | 720 | 38,4 | 4 420 р. |
Т4.14 | 820 | 40 | 4 600 р. |
Т4.15 | 920 | 42,4 | 4 870 р. |
Т4.16 | 1020 | 48,8 | 5 610 р. |
Т4.17 | 1220 | 58,8 | 6 760 р. |
Т4.18 | 1420 | 66 | 7 590 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Техническая документация
Завод СЗЗМК изготавливает опоры Т4 (неподвижные лобовые двухупорные) предназначеные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 108 до 1420 мм. Опоры Т4 изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4).