Прайс-лист на болты фундаментные с анкерной плитой. Тип 2. Исполнение 2
№ | Наименование | Диаметр | Исп. | Длина | Ед. изм. | Вес, кг | Стоимость за ед., руб.* |
1 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 800 | комплект | 33,99 | 3 373 ₽ |
2 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 900 | комплект | 35,26 | 3 496 ₽ |
3 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1000 | комплект | 38,43 | 3 800 ₽ |
4 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1120 | комплект | 40,14 | 3 971 ₽ |
5 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1250 | комплект | 43,98 | 4 342 ₽ |
6 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1320 | комплект | 44,58 | 4 408 ₽ |
7 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1400 | комплект | 47,3 | 4 684 ₽ |
8 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1500 | комплект | 48,57 | 4 807 ₽ |
9 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1600 | комплект | 51,74 | 5 111 ₽ |
10 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1700 | комплект | 53,96 | 5 330 ₽ |
11 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1800 | комплект | 56,18 | 5 558 ₽ |
12 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 1900 | комплект | 58,4 | 5 776 ₽ |
13 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 2000 | комплект | 60,61 | 5 985 ₽ |
14 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 2120 | комплект | 63,11 | 6 232 ₽ |
15 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 2240 | комплект | 65,69 | 6 498 ₽ |
16 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 2500 | комплект | 71,71 | 7 087 ₽ |
17 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 2800 | комплект | 78,36 | 7 743 ₽ |
18 | Болт Анкерный | М56 | 2,2 | 3150 | комплект | 86,02 | 8 512 ₽ |
19 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1000 | комплект | 53,6 | 5 301 ₽ |
20 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1120 | комплект | 56,52 | 5 596 ₽ |
21 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1250 | комплект | 59,2 | 5 852 ₽ |
22 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1320 | комплект | 62,56 | 6 185 ₽ |
23 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1400 | комплект | 65,58 | 6 479 ₽ |
24 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1500 | комплект | 67,58 | 6 679 ₽ |
25 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1600 | комплект | 71,71 | 7 087 ₽ |
26 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1700 | комплект | 75,48 | 7 458 ₽ |
27 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1800 | комплект | 77,75 | 7 695 ₽ |
28 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 1900 | комплект | 81,52 | 8 066 ₽ |
29 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 2000 | комплект | 83,79 | 8 284 ₽ |
30 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 2120 | комплект | 87,25 | 8 617 ₽ |
31 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 2240 | комплект | 91,7 | 9 063 ₽ |
32 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 2500 | комплект | 98,9 | 9 776 ₽ |
33 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 2800 | комплект | 108 | 10 678 ₽ |
34 | Болт Анкерный | М64 | 2,2 | 3150 | комплект | 118,5 | 11 704 ₽ |
35 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1000 | комплект | 71,35 | 7 049 ₽ |
36 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1120 | комплект | 74,66 | 7 382 ₽ |
37 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1250 | комплект | 79,16 | 7 828 ₽ |
38 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1320 | комплект | 80,92 | 7 999 ₽ |
39 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1400 | комплект | 85,22 | 8 417 ₽ |
40 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1500 | комплект | 87,16 | 8 617 ₽ |
41 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1600 | комплект | 92,1 | 9 101 ₽ |
42 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1700 | комплект | 95,6 | 9 443 ₽ |
43 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1800 | комплект | 99 | 9 776 ₽ |
44 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 1900 | комплект | 102,5 | 10 127 ₽ |
45 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 2000 | комплект | 106 | 10 469 ₽ |
46 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 2120 | комплект | 109,6 | 10 830 ₽ |
47 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 2240 | комплект | 114,3 | 11 296 ₽ |
48 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 2500 | комплект | 123,3 | 12 189 ₽ |
49 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 2800 | комплект | 133,7 | 13 215 ₽ |
50 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 3150 | комплект | 145,9 | 14 421 ₽ |
51 | Болт Анкерный | М72 | 2,2 | 3350 | комплект | 159,2 | 15 732 ₽ |
52 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 1250 | комплект | 98,8 | 9 766 ₽ |
53 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 1320 | комплект | 101,9 | 10 080 ₽ |
54 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 1400 | комплект | 107,7 | 10 640 ₽ |
55 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 1500 | комплект | 109,4 | 10 821 ₽ |
56 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 1600 | комплект | 116,7 | 11 533 ₽ |
57 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 1700 | комплект | 121,1 | 11 970 ₽ |
58 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 1800 | комплект | 125,6 | 12 407 ₽ |
59 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 1900 | комплект | 130 | 12 844 ₽ |
60 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 2000 | комплект | 134,5 | 13 291 ₽ |
61 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 2120 | комплект | 139,3 | 13 766 ₽ |
62 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 2240 | комплект | 145,2 | 14 345 ₽ |
63 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 2500 | комплект | 156,7 | 15 485 ₽ |
64 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 2800 | комплект | 170,1 | 16 806 ₽ |
65 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 3150 | комплект | 185,7 | 18 354 ₽ |
66 | Болт Анкерный | М80 | 2,2 | 3350 | комплект | 203,5 | 20 102 ₽ |
67 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 1400 | комплект | 141,9 | 14 032 ₽ |
68 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 1500 | комплект | 144,6 | 14 288 ₽ |
69 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 1600 | комплект | 153 | 15 115 ₽ |
70 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 1700 | комплект | 158,6 | 15 675 ₽ |
71 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 1800 | комплект | 164,1 | 16 217 ₽ |
72 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 1900 | комплект | 169,6 | 16 758 ₽ |
73 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 2000 | комплект | 175,3 | 17 328 ₽ |
74 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 2120 | комплект | 181,3 | 17 917 ₽ |
75 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 2240 | комплект | 188,6 | 18 639 ₽ |
76 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 2500 | комплект | 203,1 | 20 064 ₽ |
77 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 2800 | комплект | 219,8 | 21 727 ₽ |
78 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 3150 | комплект | 242 | 23 912 ₽ |
79 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 3350 | комплект | 261,4 | 25 831 ₽ |
80 | Болт Анкерный | М90 | 2,2 | 4000 | комплект | 286,5 | 28 301 ₽ |
Назад в "Цены" | Цены на "Фундаментные болты"
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.