Прайс-лист на болты фундаментные изогнутые.Тип 1. Исполнение 1
№ | Наименование | Диаметр | Исп. | Длина | Ед. изм. | Вес, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 300 | комплект | 0,35 | 57 р. |
2. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 400 | комплект | 0,44 | 66 р. |
3. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 500 | комплект | 0,52 | 76 р. |
4. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 600 | комплект | 0,61 | 85 р. |
5. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 710 | комплект | 0,71 | 114 р. |
6. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 800 | комплект | 0,79 | 124 р. |
7. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 900 | комплект | 0,88 | 124 р. |
8. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 1000 | комплект | 0,97 | 143 р. |
9. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 300 | комплект | 0,66 | 95р. |
10. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 400 | комплект | 0,82 | 124 р. |
11. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 500 | комплект | 0,97 | 143 р. |
12. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 600 | комплект | 1,13 | 98 р. |
13. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 710 | комплект | 1,31 | 181 р. |
14. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 800 | комплект | 1,45 | 200 р. |
15. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 900 | комплект | 1,6 | 219 р. |
16. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 1000 | комплект | 1,77 | 238 р. |
17. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 1120 | комплект | 1,95 | 266 р. |
18. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 1250 | комплект | 2,15 | 295 р. |
19. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 400 | комплект | 1,32 | 181 р. |
20. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 500 | комплект | 1,57 | 219 р. |
21. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 600 | комплект | 1,81 | 247 р. |
22. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 710 | комплект | 2,09 | 285 р. |
23. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 800 | комплект | 2,31 | 323 р. |
24. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 900 | комплект | 2,55 | 352 р. |
25. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1000 | комплект | 2,8 | 380 р. |
26. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1120 | комплект | 3,1 | 390 р. |
27. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1250 | комплект | 3,43 | 428 р. |
28. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1320 | комплект | 3,6 | 456 р. |
29. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1400 | комплект | 3,79 | 466 р. |
30. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 500 | комплект | 2,35 | 314 р. |
31. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 600 | комплект | 2,71 | 371 р. |
32. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 710 | комплект | 3,1 | 390 р. |
33. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 800 | комплект | 3,42 | 428 р. |
34. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 900 | комплект | 3,77 | 466 р. |
35. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1000 | комплект | 4,13 | 513 р. |
36. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1120 | комплект | 4,56 | 570 р. |
37. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1250 | комплект | 5,03 | 580 р. |
38. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1320 | комплект | 5,28 | 589 р. |
39. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1400 | комплект | 5,55 | 627 р. |
40. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1500 | комплект | 5,9 | 665 р. |
41. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1600 | комплект | 6,26 | 703 р. |
42. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1700 | комплект | 6,61 | 741 р. |
43. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 600 | комплект | 4,55 | 570 р. |
44. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 710 | комплект | 5,16 | 580 р. |
45. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 800 | комплект | 5,66 | 627р. |
46. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 900 | комплект | 6,22 | 684 р. |
47. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1000 | комплект | 6,77 | 751 р. |
48. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1120 | комплект | 7,43 | 827 р. |
49. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1250 | комплект | 8,15 | 912 р. |
50. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1320 | комплект | 8,53 | 950 р. |
51. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1400 | комплект | 8,99 | 998 р. |
52. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1500 | комплект | 9,54 | 1 064 р. |
53. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1600 | комплект | 10,1 | 1 121 р. |
54. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1700 | комплект | 10,65 | 1 064 р. |
55. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1800 | комплект | 11,21 | 1 112 р. |
56. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1900 | комплект | 11,76 | 1 169 р. |
57. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 2000 | комплект | 12,32 | 1 216 р. |
58. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 710 | комплект | 7,59 | 846 р. |
59. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 800 | комплект | 8,31 | 922 р. |
60. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 900 | комплект | 9,1 | 1 007 р. |
61. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1000 | комплект | 9,91 | 1 112 р. |
62. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1120 | комплект | 10,85 | 1 074 р. |
63. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1250 | комплект | 11,88 | 1 188 р. |
64. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1320 | комплект | 12,43 | 1 235 р. |
65. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1400 | комплект | 13,1 | 1 292 р. |
66. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1500 | комплект | 13,9 | 1 378 р. |
67. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1600 | комплект | 14,7 | 1 454 р. |
68. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1700 | комплект | 15,5 | 1 530 р. |
69. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1800 | комплект | 16,29 | 1 615 р. |
70. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1900 | комплект | 17,09 | 1 691 р. |
71. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 2000 | комплект | 17,89 | 1 777 р. |
72. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 2120 | комплект | 18,85 | 1 862 р. |
73. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 2240 | комплект | 19,81 | 1 957 р. |
74. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 2300 | комплект | 20,29 | 2 014 р. |
75. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 800 | комплект | 11,81 | 1 169 р. |
76. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 900 | комплект | 12,89 | 1 283 р. |
77. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1000 | комплект | 13,98 | 1 378 р. |
78. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1120 | комплект | 15,29 | 1 520 р. |
79. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1250 | комплект | 16,71 | 1 653 р. |
80. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1320 | комплект | 17,47 | 1 729 р. |
81. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1400 | комплект | 18,33 | 1 815 р. |
82. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1500 | комплект | 19,42 | 1 929р. |
83. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1600 | комплект | 20,5 | 2 024 р. |
84. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1700 | комплект | 21,59 | 2 138 р. |
85. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1800 | комплект | 22,68 | 2 242 р. |
86. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1900 | комплект | 23,76 | 2 356 р. |
87. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2000 | комплект | 24,85 | 2 451 р. |
88. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2120 | комплект | 26,16 | 2 594р. |
89. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2240 | комплект | 27,47 | 2 717 р. |
90. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2300 | комплект | 28,11 | 2 774 р. |
91. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2360 | комплект | 28,76 | 2 860 р. |
92. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2500 | комплект | 30,29 | 3 002 р. |
93. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 900 | комплект | 17,41 | 1 728 р. |
94. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1000 | комплект | 18,83 | 1 872 р. |
95. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1120 | комплект | 20,53 | 2 033 р. |
96. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1250 | комплект | 22,38 | 2 223 р. |
97. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1320 | комплект | 23,37 | 2 318 р. |
98. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1400 | комплект | 24,51 | 2 442 р. |
99. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1500 | комплект | 25,93 | 2 594 р. |
100. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1600 | комплект | 27,35 | 2 717 р. |
101. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1700 | комплект | 28,77 | 2 860 р. |
102. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1800 | комплект | 30,19 | 2 983 р. |
103. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1900 | комплект | 31,61 | 3 126 р. |
104. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2000 | комплект | 33,03 | 3 268 р. |
105. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2120 | комплект | 34,73 | 3 430 р. |
106. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2240 | комплект | 36,44 | 3 601 р. |
107. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2300 | комплект | 37,29 | 3 686 р. |
108. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2360 | комплект | 38,07 | 3 762 р. |
109. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2500 | комплект | 40,13 | 3 971 р. |
110. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2650 | комплект | 42,26 | 4 199 р. |
111. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2800 | комплект | 44,39 | 4 408 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.