Уголки металлические
Отправить запрос на производство для уточнения цены
Позвонить на производсвто для уточнения деталей:
Уголок металлический
Уголо́к — является катаным, тянутым или гнутым профилем, один из базовых элементов металлических конструкций. Уголок представляет собой балку Г-образного сечения из металла сортового проката, которое изготавливают на трубных станах из качественной конструкционной стали. Уголок изготавливают из различного материала: пластик, металл, различные композитные сплавы.
Прокатный металлический уголок применяют практически во всех отраслях, особенно широко его используют в строительной индустрии в качестве жёсткой арматуры для усиления бетона (в сочетании с другими профилями: швеллером и двутавром) в монолитных конструкциях высотных каркасных зданий, в тяжелонагруженных и большепролётных перекрытиях и покрытиях.
Уголки стальные горячекатаные равнополочные
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные
Номенклатура | Длина | Цена пог. м. | Цена 1 т | Номенклатура | Длина | Цена пог. м. | Цена 1 т |
Уголок 25х25х3 | 6,1м | 95,17 | 82400 | Уголок 25х25х4 | 6,1м | 122,69 | 82400 |
Уголок 32х32х3 | 6,1м. | 122,03 | 82400 | Уголок 32х32х4 | 6,1м | 161,01 | 82400 |
Уголок 35х35х3 | 12м., 6,1м. | 131,84 | 82400 | Уголок 35х35х4 | 6,1м | 173,04 | 82400 |
Уголок 40х40х3 | 12м. | 155,41 | 82400 | Уголок 40х40х4 | 6,1м, 12м. | 165,53 | 68400 |
Уголок 40х40х5 | 6,1м. | 214,26 | 71900 | Уголок 45х45х4 | 12м., 6,1м. | 186,73 | 68400 |
Уголок 50х50х4 | 12м. | 210,47 | 68400 | Уголок 50х50х5 | 12м. | 257,87 | 68400 |
Уголок 63х63х4 | 12м. | 266,76 | 68400 | Уголок 63х63х5 | 6,1м., 12м. | 331,67 | 68400 |
Уголок 63х63х6 | 12м. | 391,25 | 68400 | Уголок 70х70х5 | 12м. | 386,82 | 71900 |
Уголок 70х70х6 | 12м. | 459,44 | 71900 | Уголок 70х70х8 ст3 | 6м. | 601,8 | 71900 |
Уголок 75х75х5 | 12м. | 402,52 | 69400 | Уголок 75х75х6 | 12м. | 478,17 | 69400 |
Уголок 75х75х8 | 12м. | 625,99 | 69400 | Уголок 80х80х6 | 12м. | 529,18 | 71900 |
Уголок 90х90х6 | 12м. | 582,27 | 69900 | Уголок 90х90х7 | 6,1м., 6м., 12м. | 673,84 | 69900 |
Уголок 100х100х 7 | 12м. | 754,22 | 69900 | Уголок 100х100х 8 | 12м. | 856,28 | 69900 |
Уголок 100х100х10 | 12м. | 1 055,49 | 69900 | Уголок 110х110х8 | 12м. | 970,65 | 71900 |
Уголок 125х125х 8 | 12м. | 1 111,57 | 71900 | Уголок 125х125х10 | 11,7м., 12м. | 1 373,29 | 71900 |
Уголок 140х140х10 | 12м | 2 276,85 | 105900 | Уголок 180х180х11 | 12м. | 2 434,55 | 79900 |
Ст09Г2С | |||||
Уголок 110х110х8 09Г2С | 970,65 | 71900 | Уголок 125х125х8 09Г2С | 1 111,57 | 71900 |
Фото продукции