Металлопрокат, трубы - изготовление металлоизделий
-
Труба ВГП
-
Труба профильная
-
Труба оцинкованная
-
Труба бесшовная
Отправить запрос на производство для уточнения цены
Позвонить на производсвто для уточнения деталей:
Стальные трубы имеют большой спрос в разных сферах строительных и промышленных предприятий, а также в жилищно-коммунальных сферах.
Трубы стальные бывают разнообразными: круглые трубы, профильные трубы, электросварные и бесшовные, водопроводные и газопроводные трубы. Без электросварных труб не может обходиться газо- и водопровод, системы отопления.
применение по видам
Бесшовные
Бесшовные стальные трубы характеризуются повышенной прочностью. Сфера применения круглых видов — трубопроводы:
-С большим рабочим давлением среды.
-С повышенными требованиями к герметичности.
-Со значительной толщиной стенок.
-Для газа и воды в ЖКХ.
-Для промышленной доставки нефти, химических веществ, пара.
Преимущества бесшовных труб из стали:
Повышенная прочность по всей поверхности из-за отсутствия сварного шва, устойчивость к неблагоприятным воздействиям.
Низкий, однородный по изделию, температурный коэффициент линейного расширения.
Сохранение эксплуатационных характеристик при больших значениях давления рабочей среды и высоких температурах.
Электросварные (ВГП)
Электросварные трубы из стали обладают достаточной прочностью для широкого использования их в промышленности, ЖКХ, строительстве. Совершенные эксплуатационные характеристики сочетаются с более низкой ценой за погонный метр по сравнению с бесшовными аналогами.
Сферы применения круглых сварных труб:
Трубопроводы разного назначения с рабочим давлением до 16 МПа.
Возведение строительных конструкций.
Ограждения, перила.
Машиностроение.
Производство мебели.
Добыча полезных ископаемых.
Профильные
Профильные трубы из стали отличаются наличиями ребер жесткости, что придает им дополнительную прочность на изгиб. Поэтому основная область их применения — несущий элемент различных строительных, мебельных конструкций. При транспортировке и хранении они плотно прилегают друг к другу, без потерь объема складских помещений или ТС.
Применение профильных труб из стали:
Строительство остовов зданий, конструкций.
Производство мебели.
Станкостроение.
Машиностроение.
Устройство ограждений и заборов.
Возведение оранжерей, зимних садов, теплиц.
Проведение инженерных коммуникаций.
Оцинкованные трубы – это обычные стальные полые внутри изделия, поверхность которых покрыта слоем цинка. Именно этот слой и является значительной защитой от коррозии.
Преимуществами оцинкованных изделий являются:
- Высокий процент прочности металла.
- Они не подвергаются воздействию окружающих факторов и процессов, в том числе и коррозии.
- Их не нужно защищать от механических повреждений.
- Такие трубы, впрочем, как и другие металлические, по сравнению с пластиковыми, стабильны в размерах, не подвергаются изменениям под воздействием высоких температур.
- Изделие может выдержать любой диапазон рабочих температур.
- Выдерживает высокое рабочее давление внутри.
- Благодаря цинку трубы стойки к возникновению и развитию болезненных микроорганизмов.
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91/10705-80
ГОСТ 10705-80 (технические условия).pdf
ГОСТ 10706-76 (технические условия).pdf
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74/8732-78
ГОСТ 8731-87 (технические условия).pdf
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8733-74/8734-75
ГОСТ 8733-74 (технические требования).pdf
ГОСТ 8731-74 (технические требования).pdf
ГОСТ 8731-87 (технические условия).pdf
ГОСТ 8732-78 (сортамент бесшовные).pdf
Трубы стальные профильные ГОСТ 8639-82/8645-68/13663-86
ГОСТ 8639-82 трубы квадратные (сортамент).pdf
ГОСТ 8645-68 трубы прямоугольные (сортамент).pdf
ГОСТ 13663-86 (технические требования).pdf
Номенклатура | Длина | Цена пог. м. |
Цена 1 т | Номенклатура | Длина | Цена пог. м. |
Цена 1 т | |||||||||||||||||||||
Труба ВГП ду 15х2,8 | 7,9м, 6м. | 84,35 | 65900 | Труба ВГП ду 20х2,8 | 7,9м, 6м. | 107,73 | 64900 | |||||||||||||||||||||
Труба ВГП ду 25х2,8 | 12м., 7,9м., 6м. |
135,47 | 63900 | Труба ВГП ду 25х3,2 | 6м., 7,9м. | 152,72 | 63900 | |||||||||||||||||||||
Труба ВГП ду 32х2,8 | 12м., 6м., 7,9м. |
174,45 | 63900 | Труба ВГП ду 32х3,2 | 9,5м., 4,75м., 12м., 6м. |
197,45 | 63900 | |||||||||||||||||||||
Труба ВГП ду 40х3,0 | 12м., 6м. | 212,79 | 63900 | Труба ВГП ду 40х3,0 некондиция | 116,22 | 34900 | ||||||||||||||||||||||
Труба ВГП ду 40х3,5 | 12м., 7,9м., 6м. |
245,38 | 63900 | Труба ВГП ду 50х3,0 | 6м. | 269,66 | 63900 | |||||||||||||||||||||
Труба ВГП ду 50х3,5 | 12м., 6м., 7,9м |
311,83 | 63900 | Труба электросварная 18х2,0 ГОСТ 10704-91 |
6м. | 63,22 | 75900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 32х2,0 | 6м. | 106,84 | 71900 | Труба электросварная диам 57х3,0 | 6м., 9,5м | 251,6 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 57х3,5 | 6м., 12м., 9,5м. |
313,7 | 67900 | Труба электросварная диам 57х4,0 | 12м. | 344,66 | 65900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 76х3,0 | 9,5м., 12м. | 339,66 | 62900 | Труба электросварная диам 76х3,5 | 6м., 9,5м., 12м. |
393,75 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 76х4,0 | 12м., 9,5м. | 467,89 | 65900 | Труба электросварная диам 89х3,0 | 12м. | 400,04 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 89х3,5 | 12м., 6м. | 464,2 | 62900 | Труба электросварная диам 89х4,0 | 11м., 12м. | 527,1 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 102х3,0 | 12м., 11м. | 460,43 | 62900 | Труба электросварная диам 102х3,5 | 11м. | 534,65 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 102х5,0 | 1 294,8 | 107900 | Труба электросварная диам 108х3,0 | 11м., 12м. | 488,73 | 62900 | ||||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 108х3,5 | 12м., 11м. | 567,36 | 62900 | Труба электросварная диам 108х4,0 | 12м., 11м. | 645,35 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 114х4,0 | 12м. | 671,62 | 61900 | Труба электросварная диам 133х3,5 | 12м. | 736,76 | 65900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 133х4,0 | 12м. | 838,91 | 65900 | Труба электросварная диам 133х4,5 | 12м. | 939,73 | 65900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 159х4,0 | 12м. | 977,03 | 63900 | Труба электросварная диам 159х4,5 | 11,8м., 12м. | 1 095,89 | 63900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 159х5,0 | 11,8м., 12м. | 1 213,46 | 63900 | Труба электросварная диам 159х6,0 | 12м., 11,8м. | 1 537,26 | 67900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 219х4,0 | 12м. | 1 567,42 | 73900 | Труба электросварная диам 219х4,5 | 11,8м. | 1 758,82 | 73900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 219х5,0 | 11,8м., 12м. | 1 844,66 | 69900 | Труба электросварная диам 219х6,0 | 12м. | 2 203,25 | 69900 | |||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 219х8,0 | 3 326,24 | 79900 | Труба электросварная диам 273х6,0 | 12м. | 3 156,85 | 79900 | ||||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 273х8,0 | 4 489,13 | 85900 | Труба электросварная диам 325х5,0 | 12м. | 3 389,61 | 85900 | ||||||||||||||||||||||
Труба электросварная диам 325х6,0 | 12м. | 4 067,37 | 85900 | Труба электросварная диам 426х 6,0 | 6 581,69 | 105900 | ||||||||||||||||||||||
1.1.02.Трубы ПРОФИЛЬНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
Труба профильная 10х10х1,0 | 6м | 19,61 | 72900 | Труба профильная 15х15х1,5 | 6м. | 42,29 | 69900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 15х15х2,0 | 6м. | 50,22 | 65900 | Труба профильная 20х20х1,2 | 6м. | 49,54 | 71900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 20х20х1,5 | 6м. | 58,79 | 69900 | Труба профильная 20х20х1,5 ОЦ | 6м. | 127,12 | 140000 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 20х20х2,0 | 6м. | 66,54 | 61900 | Труба профильная 25х25х1,5 | 6м. | 72,65 | 67900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 25х25х2,0 | 6м. | 86,04 | 61900 | Труба профильная 30х20х1,5 | 6м. | 73,33 | 67900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 30х20х2,0 | 6м. | 86,04 | 61900 | Труба профильная 30х30х1,5 | 6м. | 88,95 | 67900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 30х30х2,0 | 6м. | 103,53 | 60900 | Труба профильная 30х30х3,0 | 6м., 12м. | 161,9 | 66900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 40х20х1,5 | 6м. | 86,33 | 65900 | Труба профильная 40х20х1,8 | 6м. | 100,6 | 64900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 40х20х2,0 | 6м. | 102,85 | 60500 | Труба профильная 40х20х3,0 | 6м. | 154,64 | 63900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 40х25х1,5 | 6м. | 94,24 | 65900 | Труба профильная 40х25х1,8 | 6м. | 109,68 | 64900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 40х25х2,0 | 6м. | 112,53 | 60500 | Труба профильная 40х25х3,0 | 6м. | 177,95 | 66900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 40х40х1,5 | 6м. | 117,3 | 65900 | Труба профильная 40х40х1,8 | 6м. | 137,59 | 64900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 40х40х2,0 | 6м. | 140,97 | 60500 | Труба профильная 40х40х3,0 | 6м. | 199,92 | 59500 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 40х40х4,0 | 6м. | 300,57 | 69900 | Труба профильная 50х25х1,5 | 6м. | 110,05 | 65900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 50х25х2,0 | 6м. | 131,29 | 60500 | Труба профильная 50х25х3,0 | 6м. | 200,01 | 63900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 50х50х1,5 | 6м. | 153,55 | 65900 | Труба профильная 50х50х2,0 | 6м. | 179,08 | 60500 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 50х50х3,0 | 256,45 | 59500 | Труба профильная 50х50х4,0 | 6м. | 330,82 | 59500 | ||||||||||||||||||||||
Труба профильная 50х50х5,0 | 672,33 | 99900 | Труба профильная 60х30х1,8 | 6м. | 156,41 | 64900 | ||||||||||||||||||||||
Труба профильная 60х30х2,0 | 6м. | 166,69 | 62900 | Труба профильная 60х30х3,0 | 6м. | 227,89 | 59500 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 60х40х2,0 | 6м. | 179,08 | 60500 | Труба профильная 60х40х3,0 | 6м. | 255,85 | 59500 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 60х40х4,0 | 6м. | 330,82 | 59500 | Труба профильная 60х60х1,8 | 6м. | 211,57 | 64900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 60х60х2,0 | 12м., 6м. | 217,2 | 60500 | Труба профильная 60х60х3,0 | 12м., 6м. | 312,38 | 59500 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 60х60х4,0 | 6м. | 405,79 | 59500 | Труба профильная 80х40х2,0 | 12м., 6м. | 225,81 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 80х40х3,0 | 12м., 6м. | 312,38 | 59500 | Труба профильная 80х40х4,0 | 6м. | 428,98 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 80х60х2,0 | 12м. | 255,31 | 60500 | Труба профильная 80х60х3,0 | 6м., 12м. | 389,98 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 80х60х4,0 | 12м., 6м. | 580,23 | 71900 | Труба профильная 80х80х2,0 | 12м., 6м. | 304,44 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 80х80х3,0 | 12м. | 424,24 | 59500 | Труба профильная 80х80х4,0 | 12м. | 555,14 | 59500 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 80х80х5,0 | 12м., 6м. | 719,58 | 62900 | Труба профильная 80х80х6,0 | 12м. | 940,85 | 69900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 100х 50х3,0 | 12м. | 396,27 | 59500 | Труба профильная 100х 50х4,0 | 8,1м., 12м. | 547,23 | 62900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 100х 50х5,0 | 12м. | 711,59 | 67900 | Труба профильная 100х 60х3,0 | 12м. | 469,93 | 65900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 100х 60х4,0 | 12м. | 615,04 | 65900 | Труба профильная 100х100х3,0 | 6м., 12м. | 536,69 | 59500 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 100х100х4,0 | 12м. | 704,48 | 59500 | Труба профильная 100х100х5,0 | 12м. | 867,21 | 59500 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 100х100х6,0 | 12м. | 1 134,8 | 65900 | Труба профильная 100х100х8,0 | 12м. | 1 653,18 | 74300 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 120х 60х3,0 | 12м. | 531,88 | 65900 | Труба профильная 120х 60х4,0 | 6м., 12м. | 698,28 | 65900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 120х 80х3,0 | 12м. | 594,48 | 65900 | Труба профильная 120х 80х4,0 | 780,26 | 65900 | ||||||||||||||||||||||
Труба профильная 120х 80х5,0 | 12м. | 949,62 | 65900 | Труба профильная 120х 80х6,0 | 12м. | 1 288,78 | 75900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 120х120х4,0 | 6м., 12м. | 912,62 | 63900 | Труба профильная 120х120х5,0 | 12м. | 1 168,21 | 65900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 120х120х6,0 | 12м. | 1 387,59 | 65900 | Труба профильная 140х100х5,0 | 12м. | 1 132,44 | 63900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 140х140х4,0 | 12м. | 1 111,73 | 65900 | Труба профильная 140х140х5,0 | 12м. | 1 363,47 | 65900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 140х140х6,0 | 12м. | 1 615,87 | 65900 | Труба профильная 150х150х 8,0 | 2 576,81 | 75900 | ||||||||||||||||||||||
Труба профильная 160х160х4,0 | 12м. | 1 308,43 | 67900 | Труба профильная 160х160х5,0 | 12м. | 1 641,89 | 68900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 160х160х6,0 | 12м. | 1 949,18 | 68900 | Труба профильная 160х160х8 | 2 832,59 | 75900 | ||||||||||||||||||||||
Труба профильная 180х180х5,0 | 12м. | 1 858,23 | 68900 | Труба профильная 180х180х6,0 | 2 208,25 | 68900 | ||||||||||||||||||||||
Труба профильная 200х160х5,0 | 12м. | 2 694,9 | 99900 | Труба профильная 200х200х5,0 | 12м. | 2 116,57 | 69900 | |||||||||||||||||||||
Труба профильная 200х200х6,0 | 12м. | 2 503,82 | 69900 | Труба профильная 200х200х8,0 | 3 251,05 | 69900 | ||||||||||||||||||||||
Труба профильная 250х250х 6,0 | 4 519,48 | 99900 | Труба профильная 250х250х 8,0 | 12м. | 5 987,01 | 99900 | ||||||||||||||||||||||
Труба профильная 300х300х8,0 | 7 155,84 | 99900 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1.03.1.Трубы ОЦИНКОВАННЫЕ - ВГП и Э/Св | ||||||||||||||||||||||||||||
Труба оцинкованная ду 15х2,8 | 6м. | 145,07 | 109900 | Труба оцинкованная ду 20х2,8 | 7,9м., 6м. | 187,93 | 109900 | |||||||||||||||||||||
Труба оцинкованная ду 25х2,8 | 6м., 7,9м | 240,24 | 109900 | Труба оцинкованная ду 25х3,2 | 7,9м., 6м. | 270,35 | 109900 | |||||||||||||||||||||
Труба оцинкованная ду 32х2,8 | 6м., 7,9м. | 308,82 | 109900 | Труба оцинкованная ду 32х3,2 | 6м., 7,9м. | 349,48 | 109900 | |||||||||||||||||||||
Труба оцинкованная ду 40х3,5 | 7,9м. | 435,2 | 109900 | Труба оцинкованная ду 50х3,0 | 7,9м | 475,87 | 109900 | |||||||||||||||||||||
Труба оцинкованная ду 50х3,5 | 7,9м., 6м. | 552,8 | 109900 | Труба оцинкованная диам 57х3,5 | 508,84 | 106900 | ||||||||||||||||||||||
Труба оцинкованная диам 76х3,0 | 7,9м., 6м. | 593,3 | 106900 | Труба оцинкованная диам 76х3,5 | 7,9м, 6м. | 689,51 | 106900 | |||||||||||||||||||||
Труба оцинкованная диам 89х4,0 | 7,9м. | 922,76 | 106900 | Труба оцинкованная диам 108х3,5 | 6м., 7,9м | 993,1 | 106900 | |||||||||||||||||||||
Труба оцинкованная диам 108х4,0 | 7,9м. | 1 128,86 | 106900 | Труба оцинкованная диам 133х4,0 | 7,9м. | 1 689,88 | 128900 |
Прайс лист на 14 ноября 2022 г.