Прожекторные мачты стальные - ПМС 45
Прайс-лист на прожекторные мачты стальные - ПМС 45
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
---|---|---|---|---|
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П4 | Ст3 | 790 000 р. | 1 010 000 р. | 1 274 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П4 | 09Г2С | 833 000 р. | 1 053 000 р. | 1 317 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 634 000 р. | 810 000 р. | 1 022 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 669 000 р. | 840 000 р. | 1 055 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П4 | Ст3 | 752 000 р. | 960 000 р. | 1 211 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П4 | 09Г2С | 793 000 р. | 1 002 000 р. | 1 253 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 696 000 р. | 888 000 р. | 1 122 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 735 000 р. | 929 000 р. | 1 160 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П4 | Ст3 | 954 000 р. | 1 217 000 р. | 1 537 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П4 | 09Г2С | 1 005 000 р. | 1 273 000 р. | 1 590 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 757 000 р. | 969 000 р. | 1 222 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 800 000 р. | 1 010 000 р. | 1 264 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П4 | Ст3 | 1 114 000 р. | 1 424 000 р. | 1 795 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П4 | 09Г2С | 1 176 000 р. | 1 484 000 р. | 1 855 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 847 000 р. | 1 084 000 р. | 1 365 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 895 000 р. | 1 129 000 р. | 1 411 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П4 | Ст3 | 1 299 000 р. | 1 660 000 р. | 2 092 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П4 | 09Г2С | 1 372 000 р. | 1 732 000 р. | 2 164 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 1 019 000 р. | 1 304 000 р. | 1 644 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 1 077 000 р. | 1 357 000 р. | 1 700 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П4 | Ст3 | 1 499 000 р. | 1 915 000 р. | 2 415 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П4 | 09Г2С | 1 581 000 р. | 1 998 000 р. | 2 499 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 1 259 000 р. | 1 610 000 р. | 2 030 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 1 328 000 р. | 1 677 000 р. | 2 099 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П4 | Ст3 | 1 727 000 р. | 2 207 000 р. | 2 782 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П4 | 09Г2С | 1 822 000 р. | 2 302 000 р. | 2 877 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 1 359 000 р. | 1 737 000 р. | 2 189 000 р. |
ПМС 45 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 1 433 000 р. | 1 812 000 р. | 2 264 000 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.