Прожекторные мачты стальные - ПМС 35
Прайс-лист на прожекторные мачты стальные - ПМС 35
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
---|---|---|---|---|
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 581 000 р. | 744 000 р. | 937 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 615 000 р. | 777 000 р. | 970 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 321 000 р. | 412 000 р. | 519 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 338 000 р. | 428 000 р. | 536 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 634 000 р. | 809 000 р. | 1 017 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 667 000 р. | 843 000 р. | 1 054 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 447 000 р. | 569 000 р. | 719 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 472 000 р. | 594 000 р. | 745 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 699 000 р. | 893 000 р. | 1 127 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 740 000 р. | 934 000 р. | 1 167 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 520 000 р. | 664 000 р. | 839 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 549 000 р. | 694 000 р. | 868 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 786 000 р. | 1 004 000 р. | 1 265 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 829 000 р. | 1 045 000 р. | 1 309 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 549 000 р. | 701 000 р. | 884 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 579 000 р. | 731 000 р. | 915 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 907 000 р. | 1 157 000 р. | 1 460 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 957 000 р. | 1 207 000 р. | 1 511 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 697 000 р. | 890 000 р. | 1 124 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 736 000 р. | 928 000 р. | 1 162 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 1 045 000 р. | 1 335 000 р. | 1 685 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 1 104 000 р. | 1 394 000 р. | 1 740 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 755 000 р. | 963 000 р. | 1 214 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 795 000 р. | 1 005 000 р. | 1 257 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 1 260 000 р. | 1 610 000 р. | 2 032 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 1 329 000 р. | 1 680 000 р. | 2 102 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 891 000 р. | 1 140 000 р. | 1 435 000 р. |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 940 000 р. | 1 187 000 р. | 1 485 000 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.