Прожекторные мачты стальные - ПМС 28

Прайс-лист на прожекторные мачты стальные - ПМС 28

НаименованиеМарка сталиСтоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской *Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием *Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием *
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П1 Ст3 324 000 р. 414 000 р. 520 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П1 09Г2С 341 000 р. 432 000 р. 539 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 Ст3 312 000 р. 399 000 р. 504 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 09Г2С 328 000 р. 416 000 р. 520 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П1 Ст3 345 000 р. 440 000 р. 556 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П1 09Г2С 364 000 р. 459 000 р. 575 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 Ст3 328 000 р. 419 000 р. 528 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 09Г2С 346 000 р. 437 000 р. 546060-00
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П1 Ст3 349 000 р. 446 000 р. 563 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П1 09Г2С 369 000 р. 466 000 р. 582 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 Ст3 357 000 р. 456 000 р. 575 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 09Г2С 378 000 р. 476 000 р. 595 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П1 Ст3 370 000 р. 473 000 р. 597 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П1 09Г2С 391 000 р. 494 000 р. 618 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 Ст3 386 000 р. 494 000 р. 622 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 09Г2С 407 000 р. 515 000 р. 644 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П1 Ст3 418 000 р. 533 000 р. 671 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П1 09Г2С 441 000 р. 555 000 р. 694 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 Ст3 405 000 р. 519 000 р. 653 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 09Г2С 428 000 р. 541 000 р. 677 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П1 Ст3 457 000 р. 584 000 р. 761 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П1 09Г2С 483 000 р. 609 000 р. 762 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 Ст3 470 000 р. 600 000 р. 758 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 09Г2С 497 000 р. 627 000 р. 784 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П1 Ст3 446 000 р. 571 000 р. 719 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П1 09Г2С 472 000 р. 596 000 р. 744 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 Ст3 737 000 р. 940 000 р. 1 184 000 р.
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 09Г2С 777 000 р. 982 000 р. 1 225 000 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.